按年份显示:
期数 特码 特波 特码波色走势 特码半波走势
红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/041期 49 绿11绿11绿单111
2024/042期 47 212蓝单1222
2024/043期 27 绿31绿31绿单333
2024/044期 28 绿42绿42144绿双
2024/045期 25 515蓝单2551
2024/046期 24 12613红双62
2024/047期 46 23724红双73
2024/048期 23 34红单35184
2024/049期 30 45146红双95
2024/050期 17 绿15绿25绿单1106
2024/051期 45 61红单612117
2024/052期 02 72172红双128
2024/053期 13 83红单831139
2024/054期 19 94红单9421410
2024/055期 05 绿110绿110绿单31511
2024/056期 01 111红单11141612
2024/057期 37 121蓝单251713
2024/058期 08 13213红双1814
2024/059期 13 24红单2411915
2024/060期 25 151蓝单522016
2024/061期 32 绿21绿216321绿双
2024/062期 13 21红单274221
2024/063期 11 绿13绿13绿单5232
2024/064期 44 绿24绿241624绿双
2024/065期 13 51红单527251
2024/066期 46 62163红双262
2024/067期 04 132741蓝双3
2024/068期 23 14红单85214
2024/069期 45 25红单96325
2024/070期 14 1611074蓝双6
2024/071期 16 绿21绿211851绿双
2024/072期 16 绿32绿312962绿双
2024/073期 42 41413107蓝双1
2024/074期 02 1251411红双12
2024/075期 22 绿12绿6151212绿双
2024/076期 44 绿23绿7161323绿双
2024/077期 12 4181714红双41
2024/078期 08 5291815红双52
2024/079期 21 绿16绿1019绿单163
2024/080期 39 绿27绿1120绿单274
2024/081期 14 31122113蓝双5
2024/082期 04 42132224蓝双6
2024/083期 09 5314蓝单3517
2024/084期 26 6415146蓝双8
2024/085期 20 7516257蓝双9
2024/086期 40 161736红双110
2024/087期 38 绿12绿184712绿双
2024/088期 49 绿23绿195绿单231
2024/089期 02 412061红双42
2024/090期 26 1221721蓝双3
2024/091期 08 132283红双14
2024/092期 09 1423蓝单4125
2024/093期 07 15红单15236
2024/094期 34 26126红双47
2024/095期 42 172371蓝双8
2024/096期 19 18红单48219
2024/097期 01 29红单593210
2024/098期 31 1101蓝单104311
2024/099期 13 111红单1115412
2024/100期 16 绿12绿121265绿双
预测本期 绿
出现次数 27161714781399
期数 特码 特波 红波 蓝波 绿波 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
特波走势图
Copyright 2010-2015 香港马会六合彩开奖直播 www.76244.com All Rights Reserved.
统计